Thème 3 : Algorithmique⚓︎
Comparatif des algorithmes de tri étudiés en NSI
| Nom du tri | Meilleur cas | Pire cas | En moyenne |
|---|---|---|---|
| Sélection | \(O(n^2)\) | \(O(n^2)\) | \(O(n^2)\) |
| Insertion | \(O(n)\) | \(O(n^2)\) | \(O(n^2)\) |
| Fusion | \(O(n\log n)\) | \(O(n\log n)\) | \(O(n\log n)\) |
| Rapide | \(O(n\log n)\) | \(O(n^2)\) | \(O(n\log n)\) |
| Timsort (Python) | \(O(n)\) | \(O(n\log n)\) | \(O(n\log n)\) |
